熱泵式烘干設(shè)備,無需蒸汽 / 燃?xì)夤苈罚娂纯蛇\(yùn)行,智能化控溫 + 便捷出料設(shè)計(jì),兼顧節(jié)能、易安裝與高效作業(yè)。
查看詳情
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品展示
工業(yè)洗衣機(jī)系列 > 前傾式全自動洗滌脫水機(jī)
專為高端洗滌場景設(shè)計(jì)的前傾式全自動洗滌脫水設(shè)備,出料高效省力,脫水性能優(yōu)異,適配大規(guī)模、高質(zhì)量的商用洗滌需求。
工作電壓(V) 220/240/380/400/415/440
洗滌轉(zhuǎn)速(r/min) 31
蒸汽壓力(Mpa) 0.3-0.6
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | Model | 單位 Unit | XGQ-120F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 120 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1300*900 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 1190 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 11 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 15 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 31 |
| 脫水轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 330/643 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 60 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 48 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1900*2560*2100 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 4300 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | XGQ-130F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 130 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1300*1030 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 1360 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 15 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 18.5 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 31 |
| 脫水轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 330/643 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 65 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 48 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1900*2700*2100 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 5200 |
| 型號 | Model | 單位 Unit | XGQ-150F |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 150 |
| 滾籠尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1470*890 |
| 滾籠容積 | Drum Volume | (L) | 1510 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 18.5 |
| 變頻器功率 | Inverter Power | (kw) | 22 |
| 洗滌轉(zhuǎn)速 | Wash Speed | (r/min) | 31 |
| 脫水轉(zhuǎn)速 | Extract Speed | (r/min) | 310/604 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.3-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg/h) | 75 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 72 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1843*2202*2153 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 5900 |
案例視頻
相關(guān)產(chǎn)品