熱泵式烘干設(shè)備,無(wú)需蒸汽 / 燃?xì)夤苈罚娂纯蛇\(yùn)行,智能化控溫 + 便捷出料設(shè)計(jì),兼顧節(jié)能、易安裝與高效作業(yè)。
查看詳情
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
工業(yè)烘干機(jī)系列 > 全自動(dòng)烘干機(jī)
高效節(jié)能型全自動(dòng)烘干機(jī),烘干效率高、織物保護(hù)好,操作便捷,適配商用洗滌場(chǎng)景。
工作電壓(V) 220/240/380/400/415/440
蒸汽壓力(Mpa) 0.4-0.6
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | HG-15 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 15 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ760*650 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 1.1 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 0.55 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 14 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 45 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風(fēng)口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ140 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 840*1200*1620 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 320 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | HG-25 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 25 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ960*650 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 0.75 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 19.8 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 55 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風(fēng)口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ200 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1060*1150*1950 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 400 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | HG-35 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 35 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ960*1000 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 0.75 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 36 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 65 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風(fēng)口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ200 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1180*1360*2050 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 450 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | HG-50 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 50 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1200*870 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 1.1 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 48 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 75 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風(fēng)口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ250 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1310*1460*2200 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 550 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | HG-70 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 70 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1280*890 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 1.1 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 60 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 90 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風(fēng)口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ280 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1410*1510*2300 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 600 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | HG-100 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 100 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1500*1100 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 5.2 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 1.5*2 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 66 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 140 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風(fēng)口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ280*280 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1560*2050*2320 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 1000 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | HG-150 |
| 額定容量 | Capacity | (kg) | 150 |
| 滾筒尺寸 | Drum Size | (mm) | Φ1600*1350 |
| 電機(jī)功率 | Motor Power | (kw) | 6.6 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 2.2*2 |
| 電加熱功率 | Heating Power | (kw) | 88 |
| 蒸汽壓力 | Steam Pressure | (mpa) | 0.4-0.6 |
| 蒸汽耗量 | Steam Consumption | (kg) | 190 |
| 電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 排風(fēng)口尺寸 | Exhaust Outlet Size | (mm) | Φ280*380 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1760*2270*2550 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 1300 |
案例視頻
相關(guān)產(chǎn)品